Badewasser Vor Zypern ist es am wärmsten
Nachdem das Thermometer in der vergangenen Woche bis zu 20 Grad anzeigte, werden Nord- und Ostsee schon wieder kühler.
Dagegen erreicht Zypern in dieser Woche sogar 30 Grad und hält damit den aktuellen Spitzenwert.Auf Fehmarn ist die Wassertemperatur binnen einer Woche um 3 auf 17 Grad gesunken, für Sylt und Norderney meldet der Deutsche Wetterdienst in Hamburg immerhin noch 19 Grad. Der Bodensee dagegen hat um 3 Grad zugelegt und bietet nun 21 Grad warmes Badewasser.
An den Badeorten im Mittelmeer bleibt die Temperatur des Meeres überall über der 20-Grad-Marke. Zypern erreicht in dieser Woche sogar 30 Grad und hält damit den aktuellen Spitzenwert. Selbst an tropischen Reisezielen wie Thailand oder Tahiti ist das Meer derzeit nicht so warm.
Wassertemperaturen in Deutschland: | |
Deutsche Nordseeküste | 17-19 |
Deutsche Ostseeküste | 17-18 |
Helgoland | 17 |
List/Sylt | 19 |
Norderney | 19 |
Fehmarn | 17 |
Rügen | 17 |
Usedom | 18 |
Bodensee | 21 |
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 17-22 |
Algarve-Küste | 22 |
Azoren | 24-25 |
Kanarische Inseln | 22-23 |
Französische Mittelmeerküste | 21-22 |
Östliches Mittelmeer | 25-30 |
Westliches Mittelmeer | 21-27 |
Adria | 25-26 |
Schwarzes Meer | 22-26 |
Madeira | 21-23 |
Ägäis | 25-27 |
Zypern | 28-30 |
Antalya | 29 |
Korfu | 26 |
Tunis | 26 |
Mallorca | 25-26 |
Valencia | 27 |
Biarritz | 22 |
Rimini | 26 |
Las Palmas | 22 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 27 |
Südafrika | 19 |
Mauritius | 28 |
Seychellen | 27 |
Malediven | 29 |
Sri Lanka | 27 |
Thailand | 29 |
Philippinen | 24 |
Fidschi-Inseln | 28 |
Tahiti | 27 |
Hawaii | 24 |
Kalifornien | 18 |
Golf von Mexiko | 30 |
Puerto Plata | 29 |
Sydney | 18 |
(19.08.11, dpa/tmn)